Érvényes: 2020. 04. 20 - 2020. 04. 27
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 250 | 280 | 250 | 320 |
| Alma (birsalma) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Alma (gránát alma) | darab | 0 | 0 | 250 | 400 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 500 | 550 |
| Avocado | kg | 0 | 0 | 600 | 650 |
| Bab (szárazbab) | kg | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| Bab (zöldbab) | kg | 0 | 0 | 1400 | 1500 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 360 | 390 |
| Borsó (száraz, sárga) | kg | 0 | 0 | 300 | 320 |
| Brokkoli | kg | 0 | 0 | 1300 | 1400 |
| Burgonya | kg | 180 | 200 | 190 | 280 |
| Burgonya (batáta) | kg | 650 | 750 | 660 | 1000 |
| Burgonya (fojtott) | kg | 180 | 220 | 0 | 0 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 130 | 150 | 170 | 180 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 700 | 880 |
| Cukkini | kg | 0 | 0 | 500 | 550 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 560 | 600 |
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 1000 | 1100 |
| Dióbél | kg | 2200 | 2500 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 1900 | 2400 | 900 | 1000 |
| Gesztenye | kg | 0 | 0 | 1000 | 1100 |
| Gomba | kg | 600 | 1000 | 800 | 900 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 460 | 490 |
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 1100 | 1200 |
| Hagyma (dughagyma) | kg | 390 | 420 | 800 | 1100 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1400 | 1600 | 1200 | 1600 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 370 | 400 | 240 | 260 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 220 | 260 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 250 | 320 | 180 | 210 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 120 | 150 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Káposzta (fejes, új) | kg | 400 | 480 | 480 | 480 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta, új) | kg | 0 | 0 | 600 | 750 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 0 | 0 | 200 | 240 |
| Karalábé | darab | 170 | 200 | 160 | 180 |
| Karfiol | kg | 700 | 850 | 560 | 800 |
| Kelbimbó | kg | 0 | 0 | 600 | 650 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 700 | 760 |
| Körte | kg | 0 | 0 | 650 | 850 |
| Lencse | kg | 0 | 0 | 500 | 540 |
| Mák | kg | 1400 | 1500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 400 | 600 |
| Mangó | darab | 0 | 0 | 400 | 440 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 360 | 640 |
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
| Padlizsán | kg | 0 | 0 | 500 | 550 |
| Paprika (bácskai) | kg | 900 | 1300 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 80 | 150 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 0 | 0 | 1300 | 1500 |
| Paprika (kápia) | kg | 0 | 0 | 900 | 940 |
| Paprika (TV primőr) | kg | 700 | 1100 | 680 | 1100 |
| Paradicsom | kg | 650 | 800 | 500 | 650 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 0 | 0 | 1200 | 1600 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 500 | 850 | 300 | 500 |
| Retek (feketeretek) | kg | 260 | 320 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 100 | 130 | 280 | 350 |
| Retek (jégretek) | kg | 400 | 420 | 340 | 380 |
| Retek (jégretek) | darab | 350 | 420 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 260 | 320 | 350 | 450 |
| Saláta (fejes) | darab | 100 | 140 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 170 | 230 | 150 | 170 |
| Sóska | kg | 800 | 850 | 0 | 0 |
| Spenót | kg | 800 | 850 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1200 | 1800 |
| Tojás | darab | 26 | 35 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 1000 | 1100 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 500 | 550 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 330 | 400 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 220 | 320 | 550 | 650 |
| Zeller | darab | 190 | 260 | 0 | 0 |
| Zeller | kg | 0 | 0 | 250 | 300 |
