• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!

Érvényes: 2020. 05. 11 - 2020. 05. 18


Megnevezés Me. egység Belföldi ár (-tól) Belföldi ár (-ig) Import ár (-tól) Import ár (-ig)
Áfonya kg 0 0 4000 4200
Alma kg 250 400 300 350
Alma (birsalma) kg 800 900 0 0
Alma (gránát alma) darab 0 0 250 400
Ananász darab 0 0 500 800
Avocado kg 0 0 600 650
Bab (szárazbab) kg 0 0 400 1100
Bab (zöldbab) kg 0 0 1400 1500
Banán kg 0 0 360 390
Barack (őszi) kg 0 0 1500 1700
Borsó (száraz, sárga) kg 0 0 300 320
Borsó (zöldborsó) kg 0 0 1500 1600
Brokkoli kg 0 0 1100 1300
Burgonya kg 180 240 200 225
Burgonya (batáta) kg 650 750 660 1000
Burgonya (fojtott) kg 180 220 0 0
Burgonya (újburgonya) kg 300 500 0 0
Cékla kg 130 150 170 180
Citrom kg 0 0 700 880
Cukkini kg 0 0 650 750
Dinnye (görög) kg 0 0 400 450
Dinnye (sárga) kg 0 0 300 900
Dióbél kg 2200 2400 0 0
Eper kg 1800 2000 1000 1200
Gesztenye kg 0 0 1000 1100
Gomba kg 500 1100 800 900
Grapefruit kg 0 0 450 1000
Gyömbér kg 0 0 1100 1200
Hagyma (dughagyma) kg 0 0 1000 1400
Hagyma (fokhagyma) kg 1200 1600 1400 1600
Hagyma (lilahagyma) kg 300 370 240 260
Hagyma (póréhagyma) szál 170 200 0 0
Hagyma (vöröshagyma) kg 210 260 180 210
Hagyma (zöldhagyma) csomó 120 160 0 0
Kapor csomó 70 100 0 0
Káposzta (fejes) kg 250 290 230 280
Káposzta (kelkáposzta) kg 400 470 0 0
Káposzta (kelkáposzta, új) kg 0 0 500 560
Káposzta (vöröskáposzta) kg 0 0 200 240
Karalábé darab 160 200 160 180
Karfiol kg 500 600 560 800
Kelbimbó kg 0 0 600 650
Kiwi kg 0 0 700 800
Körte kg 0 0 650 750
Lencse kg 0 0 500 540
Mák kg 1400 1600 0 0
Mandarin kg 0 0 600 750
Mangó darab 0 0 400 440
Narancs kg 0 0 380 640
Nektarin kg 0 0 1900 2000
Padlizsán kg 0 0 750 850
Paprika (bácskai) kg 1100 1200 0 0
Paprika (hegyes) darab 60 120 0 0
Paprika (kaliforniai) kg 0 0 1600 1700
Paprika (kápia) kg 0 0 900 940
Paprika (TV primőr) kg 480 1000 440 760
Paradicsom kg 400 700 500 650
Paradicsom (koktél) kg 700 1200 1200 1600
Petrezselyem (gyökér) kg 350 600 300 500
Petrezselyem (gyökér) csomó 280 380 0 0
Petrezselyem (zöld) csomó 40 45 0 0
Retek (feketeretek) kg 260 320 0 0
Retek (hónapos) csomó 100 180 280 350
Retek (jégretek) kg 400 420 340 380
Retek (jégretek) darab 350 420 0 0
Retek (sörretek) csomó 280 320 350 450
Saláta (fejes) darab 150 170 0 0
Sárgarépa csomó 180 300 0 0
Sárgarépa kg 180 260 150 170
Sóska kg 900 1000 0 0
Spenót kg 900 1000 0 0
Szőlő kg 0 0 1200 1800
Tojás darab 22 40 0 0
Tök (főzőtök) kg 500 600 0 0
Torma kg 900 1100 0 0
Uborka (fürtös) kg 350 600 560 620
Uborka (kígyó) kg 220 360 550 650
Zeller darab 220 220 0 0
Zeller kg 300 400 250 300
Zeller (új) darab 260 320 0 0

 

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!