• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!

Érvényes: 2020. 05. 18 - 2020. 05. 25


Megnevezés Me. egység Belföldi ár (-tól) Belföldi ár (-ig) Import ár (-tól) Import ár (-ig)
Áfonya kg 0 0 4000 4200
Alma kg 170 270 300 350
Alma (birsalma) kg 800 900 0 0
Alma (gránát alma) darab 0 0 250 400
Ananász darab 0 0 500 800
Avocado kg 0 0 600 650
Bab (szárazbab) kg 0 0 600 1100
Bab (zöldbab) kg 0 0 1400 1500
Banán kg 0 0 416 420
Barack (őszi) kg 0 0 1100 1100
Borsó (száraz, sárga) kg 0 0 300 320
Borsó (zöldborsó) kg 1000 1000 1500 1600
Brokkoli kg 0 0 1100 1300
Burgonya kg 180 300 170 200
Burgonya (batáta) kg 650 750 660 1000
Burgonya (fojtott) kg 180 220 0 0
Burgonya (újburgonya) kg 300 400 0 0
Cékla kg 130 150 170 180
Citrom kg 0 0 800 800
Cukkini kg 0 0 600 600
Cseresznye kg 0 0 2500 2500
Dinnye (görög) kg 0 0 440 440
Dinnye (sárga) kg 0 0 740 880
Dióbél kg 2200 2400 0 0
Eper kg 1400 1800 1300 1500
Gesztenye kg 0 0 1000 1100
Gomba kg 650 950 800 900
Grapefruit kg 0 0 470 600
Gyömbér kg 0 0 1100 1200
Hagyma (dughagyma) kg 0 0 1000 1400
Hagyma (fokhagyma) kg 800 1500 1200 1600
Hagyma (lilahagyma) kg 400 400 400 400
Hagyma (póréhagyma) szál 200 200 0 0
Hagyma (vöröshagyma) kg 200 250 250 250
Hagyma (zöldhagyma) csomó 120 160 0 0
Kapor csomó 70 100 0 0
Káposzta (fejes) kg 200 200 200 200
Káposzta (fejes, új) kg 450 500 0 0
Káposzta (kelkáposzta) kg 400 400 500 500
Káposzta (kelkáposzta, új) kg 360 500 0 0
Káposzta (vöröskáposzta) kg 0 0 200 240
Karalábé darab 150 180 170 170
Karfiol kg 400 550 560 800
Kelbimbó kg 0 0 600 650
Kiwi kg 0 0 650 650
Körte kg 0 0 650 740
Lencse kg 0 0 500 540
Mák kg 1400 1600 0 0
Mandarin kg 0 0 500 1000
Mangó darab 0 0 400 440
Narancs kg 0 0 470 600
Nektarin kg 0 0 680 880
Padlizsán kg 440 440 750 850
Paprika (bácskai) kg 1100 1200 0 0
Paprika (hegyes) darab 60 140 0 0
Paprika (kaliforniai) kg 0 0 1600 1700
Paprika (kápia) kg 1200 1200 900 940
Paprika (TV primőr) kg 750 750 440 760
Paradicsom kg 300 500 350 550
Paradicsom (koktél) kg 700 1200 1200 1600
Patiszon kg 1000 1000 0 0
Petrezselyem (gyökér) kg 500 800 300 500
Petrezselyem (gyökér) csomó 300 300 0 0
Petrezselyem (zöld) csomó 40 40 0 0
Retek (feketeretek) kg 260 320 0 0
Retek (hónapos) csomó 90 160 280 350
Retek (jégretek) kg 400 420 340 380
Retek (jégretek) darab 350 420 0 0
Retek (sörretek) csomó 250 340 350 450
Saláta (fejes) darab 150 150 0 0
Sárgarépa csomó 180 300 0 0
Sárgarépa kg 150 250 150 170
Sóska kg 900 1000 0 0
Spenót kg 900 1000 0 0
Szőlő kg 0 0 1100 1600
Tojás darab 26 38 0 0
Tök (főzőtök) kg 400 480 0 0
Torma kg 900 1100 0 0
Uborka (fürtös) kg 350 600 560 620
Uborka (kígyó) kg 300 360 550 650
Uborka (kovászolni való) kg 400 400 0 0
Zeller darab 250 280 0 0
Zeller kg 300 400 250 300
Zeller (új) darab 260 320 0 0

 

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!