• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!

Érvényes: 2020. 06. 15. - 2020. 06. 22.


Megnevezés Me. egység Belföldi ár (-tól) Belföldi ár (-ig) Import ár (-tól) Import ár (-ig)
Alma kg 200 400 0 0
Bab (szárazbab) kg 0 0 500 1100
Bab (zöldbab) kg 1000 1200 0 0
Banán kg 0 0 320 360
Barack (kajszi) kg 1200 1200 800 1100
Barack (őszi) kg 700 800 500 800
Borsó (száraz, sárga) kg 0 0 300 330
Borsó (zöldborsó) kg 600 750 0 0
Burgonya kg 150 200 170 200
Burgonya (újburgonya) kg 180 300 0 0
Cékla kg 340 370 0 0
Citrom kg 0 0 650 800
Cukkini kg 200 200 520 560
Cseresznye kg 400 1000 0 0
Dinnye (görög) kg 0 0 280 340
Dinnye (sárga) kg 0 0 600 700
Dióbél kg 2200 2400 0 0
Eper kg 1400 1800 900 1000
Gomba kg 650 1000 0 0
Grapefruit kg 0 0 550 850
Gyömbér kg 0 0 1800 2000
Hagyma (fokhagyma) kg 1000 1300 1200 1600
Hagyma (lilahagyma) kg 300 400 370 400
Hagyma (póréhagyma) szál 160 200 0 0
Hagyma (vöröshagyma) kg 180 220 230 250
Hagyma (zöldhagyma) csomó 140 200 0 0
Kapor csomó 60 70 0 0
Káposzta (fejes) kg 0 0 200 250
Káposzta (fejes, új) kg 150 180 0 0
Káposzta (kelkáposzta) kg 0 0 400 450
Káposzta (kelkáposzta, új) kg 350 400 0 0
Karalábé darab 120 160 160 180
Karfiol kg 330 480 0 0
Kiwi kg 0 0 400 700
Körte kg 0 0 700 1000
Kukorica (csemege) darab 300 300 0 0
Lencse kg 0 0 540 560
Mák kg 1400 1600 0 0
Málna kg 4000 4500 0 0
Mandarin kg 0 0 500 1000
Narancs kg 0 0 450 700
Nektarin kg 0 0 800 1000
Padlizsán kg 500 500 600 900
Paprika (bácskai) kg 750 1100 0 0
Paprika (hegyes) darab 60 140 0 0
Paprika (kaliforniai) kg 700 900 0 0
Paprika (lecsó) kg 240 300 0 0
Paprika (TV primőr) kg 500 750 0 0
Paradicsom kg 250 600 300 500
Patiszon kg 500 640 0 0
Petrezselyem (gyökér) kg 600 900 0 0
Petrezselyem (gyökér) csomó 100 300 0 0
Petrezselyem (zöld) csomó 35 40 0 0
Retek (hónapos) csomó 140 260 0 0
Retek (jégretek) kg 400 450 0 0
Retek (sörretek) csomó 250 330 0 0
Saláta (fejes) darab 140 170 0 0
Sárgarépa csomó 100 280 0 0
Sárgarépa kg 200 300 0 0
Sóska kg 900 1000 0 0
Spenót kg 900 1000 0 0
Szőlő kg 0 0 1100 2000
Tojás darab 24 40 0 0
Tök (főzőtök) kg 200 400 0 0
Torma kg 1100 1200 0 0
Uborka (fürtös) kg 350 380 0 0
Uborka (kígyó) kg 280 400 0 0
Uborka (kovászolni való) kg 370 420 0 0
Zeller (új) darab 250 300 0 0

 

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!