Érvényes: 2020. 06. 29 - 2020. 07. 06.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| Alma | kg | 200 | 400 | 500 | 500 |
| Bab (szárazbab) | kg | 0 | 0 | 500 | 1100 |
| Bab (zöldbab) | kg | 1000 | 1300 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 320 | 400 |
| Barack (kajszi) | kg | 700 | 800 | 700 | 960 |
| Barack (őszi) | kg | 300 | 500 | 550 | 550 |
| Borsó (száraz, sárga) | kg | 0 | 0 | 300 | 330 |
| Borsó (zöldborsó) | kg | 600 | 750 | 0 | 0 |
| Brokkoli | kg | 450 | 550 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 150 | 220 | 170 | 200 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 180 | 300 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 320 | 350 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 670 | 670 |
| Cukkini | kg | 250 | 600 | 520 | 560 |
| Cseresznye | kg | 650 | 750 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 300 | 300 | 160 | 220 |
| Dinnye (sárga) | kg | 350 | 450 | 550 | 550 |
| Dióbél | kg | 2200 | 2500 | 0 | 0 |
| Egres | kg | 0 | 0 | 500 | 550 |
| Eper | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Gomba | kg | 650 | 1000 | 800 | 900 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 760 | 760 |
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 2200 | 2500 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1200 | 1500 | 1200 | 1600 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 300 | 350 | 370 | 400 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 150 | 180 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 200 | 220 | 230 | 250 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 100 | 120 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 0 | 0 | 150 | 170 |
| Káposzta (fejes, új) | kg | 150 | 170 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 0 | 0 | 400 | 450 |
| Káposzta (kelkáposzta, új) | kg | 200 | 280 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 150 | 170 | 160 | 180 |
| Karfiol | kg | 100 | 280 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 900 | 1100 |
| Körte | kg | 0 | 0 | 750 | 950 |
| Kukorica (csemege) | darab | 240 | 250 | 0 | 0 |
| Lencse | kg | 0 | 0 | 540 | 560 |
| Mák | kg | 1400 | 1600 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| Meggy | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 550 | 550 |
| Nektarin | kg | 600 | 680 | 500 | 650 |
| Padlizsán | kg | 600 | 700 | 600 | 600 |
| Paprika (bácskai) | kg | 400 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 60 | 110 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 800 | 1300 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Paprika (TV primőr) | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 240 | 400 | 200 | 400 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 700 | 1200 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 360 | 700 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 650 | 800 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | csomó | 280 | 320 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (zöld) | csomó | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 100 | 350 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 140 | 160 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 160 | 175 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | csomó | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 320 | 350 | 0 | 0 |
| Sóska | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Spenót | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 0 | 0 | 700 | 700 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
| Tojás | darab | 26 | 40 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 1100 | 1200 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 250 | 380 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 380 | 380 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 250 | 450 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Zeller (új) | darab | 200 | 220 | 200 | 400 |
