Érvényes: 2020. 11. 30 - 2020. 12. 07.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 2200 | 2400 |
| Alma | kg | 120 | 160 | 0 | 0 |
| Alma (birsalma) | kg | 220 | 380 | 0 | 0 |
| Alma (gránát alma) | darab | 0 | 0 | 440 | 440 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 400 | 700 |
| Bab (szárazbab) | kg | 0 | 0 | 400 | 1100 |
| Bab (zöldbab) | kg | 900 | 1000 | 500 | 600 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 370 | 390 |
| Barack (őszi) | kg | 480 | 520 | 380 | 460 |
| Borsó (száraz, sárga) | kg | 0 | 0 | 300 | 320 |
| Burgonya | kg | 87 | 160 | 200 | 240 |
| Burgonya (batáta) | kg | 600 | 800 | 600 | 1000 |
| Cékla | kg | 140 | 160 | 120 | 150 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 400 | 480 |
| Cukkini | kg | 360 | 400 | 550 | 620 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 500 | 550 |
| Dinnye (sárga) | kg | 240 | 250 | 500 | 550 |
| Dióbél | kg | 2000 | 2200 | 0 | 0 |
| Gesztenye | kg | 0 | 0 | 400 | 960 |
| Gomba | kg | 600 | 900 | 650 | 750 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 400 | 480 |
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 900 | 1200 | 600 | 1000 |
| Hagyma (gyöngyhagyma) | kg | 700 | 800 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 220 | 280 | 200 | 230 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 140 | 160 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 100 | 125 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 120 | 140 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 130 | 150 | 120 | 140 |
| Káposzta (gyalult) | kg | 140 | 150 | 120 | 140 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 200 | 280 | 200 | 280 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 0 | 0 | 200 | 250 |
| Karalábé | darab | 140 | 170 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 350 | 380 | 200 | 300 |
| Kelbimbó | kg | 0 | 0 | 500 | 550 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 420 | 500 |
| Körte | kg | 400 | 550 | 400 | 450 |
| Körte (Bosc Kobak) | kg | 340 | 400 | 0 | 0 |
| Körte (Vilmos) | kg | 440 | 520 | 0 | 0 |
| Kukorica (csemege) | darab | 70 | 90 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1200 | 1500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 380 | 480 |
| Mogyoró | kg | 0 | 0 | 900 | 1000 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 340 | 400 |
| Nektarin | kg | 400 | 440 | 380 | 380 |
| Padlizsán | kg | 400 | 500 | 500 | 550 |
| Paprika (alma) | kg | 280 | 330 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 400 | 960 | 0 | 0 |
| Paprika (cseresznyepaprika) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 60 | 110 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 370 | 420 | 600 | 680 |
| Paprika (kápia) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 180 | 240 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 390 | 460 | 0 | 0 |
| Paprika (TV primőr) | kg | 250 | 480 | 0 | 0 |
| Paprika (TV szabadföldi) | kg | 0 | 0 | 300 | 400 |
| Paradicsom | kg | 500 | 600 | 280 | 450 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1100 | 1200 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 180 | 220 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 350 | 750 | 0 | 0 |
| Pomelo | darab | 0 | 0 | 480 | 480 |
| Retek (feketeretek) | kg | 200 | 260 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 140 | 200 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 300 | 330 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 250 | 320 | 0 | 0 |
| Ribizli (fekete) | kg | 220 | 260 | 0 | 0 |
| Ribizli (piros) | kg | 0 | 0 | 2400 | 2500 |
| Saláta (fejes) | darab | 160 | 185 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 200 | 260 | 0 | 0 |
| Sóska | kg | 800 | 800 | 0 | 0 |
| Spenót | kg | 850 | 850 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 400 | 700 | 400 | 500 |
| Szőlő | kg | 260 | 320 | 520 | 540 |
| Szőlő (Saszla) | kg | 250 | 340 | 0 | 0 |
| Tojás | darab | 21 | 36 | 0 | 0 |
| Tök (sütőtök) | kg | 120 | 260 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 1000 | 1100 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 400 | 480 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 500 | 700 | 560 | 600 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 180 | 250 | 0 | 0 |
| Zeller | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
