Érvényes: 2021. 03. 01. - 2021. 03. 08
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 4500 | 5000 |
| Alma | kg | 150 | 250 | 200 | 280 |
| Alma (birsalma) | kg | 0 | 0 | 440 | 480 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 600 | 800 |
| Bab (szárazbab) | kg | 500 | 1100 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 380 | 420 |
| Borsó (száraz, sárga) | kg | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Brokkoli | kg | 0 | 0 | 600 | 800 |
| Burgonya | kg | 60 | 160 | 140 | 160 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 650 | 850 |
| Cékla | kg | 190 | 250 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 400 | 460 |
| Cukkini | kg | 900 | 1300 | 500 | 700 |
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 0 | 0 | 1600 | 2500 |
| Gomba | kg | 650 | 1200 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 450 | 580 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1500 | 2000 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 200 | 280 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 170 | 230 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 90 | 120 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 160 | 200 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 120 | 160 | 150 | 150 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 150 | 230 | 250 | 300 |
| Karalábé | darab | 160 | 250 | 125 | 180 |
| Karfiol | kg | 0 | 0 | 360 | 500 |
| Kelbimbó | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 420 | 550 |
| Körte | kg | 500 | 600 | 500 | 580 |
| Lencse | kg | 0 | 0 | 540 | 540 |
| Mák | kg | 1300 | 1500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 200 | 500 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 250 | 400 |
| Padlizsán | kg | 1300 | 1500 | 800 | 1200 |
| Paprika (hegyes) | darab | 80 | 200 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 900 | 970 | 800 | 950 |
| Paprika (lecsó) | kg | 600 | 670 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 900 | 1100 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 800 | 1000 | 600 | 1000 |
| Paradicsom | kg | 900 | 1200 | 400 | 800 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1250 | 1700 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 400 | 800 | 0 | 0 |
| Retek (feketeretek) | kg | 150 | 250 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 200 | 280 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 360 | 380 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 260 | 300 | 390 | 420 |
| Saláta (fejes) | darab | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 160 | 230 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
| Tojás | darab | 25 | 45 | 0 | 0 |
| Tök (sütőtök) | kg | 200 | 220 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 1000 | 1100 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 1200 | 1300 | 600 | 950 |
| Zeller | darab | 200 | 280 | 200 | 250 |
| Zeller | kg | 0 | 0 | 300 | 380 |
