• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!

Érvényes: 2021. 05. 03 - 2021. 05. 10


Megnevezés Me. egység Belföldi ár (-tól) Belföldi ár (-ig) Import ár (-tól) Import ár (-ig)
Áfonya kg 0 0 4000 4500
Alma kg 170 250 400 460
Ananász darab 0 0 600 650
Bab (szárazbab) kg 700 1100 0 0
Banán kg 0 0 400 430
Barack (őszi) kg 0 0 900 950
Borsó (száraz, sárga) kg 0 0 300 330
Brokkoli kg 1000 1100 800 850
Burgonya kg 80 160 190 200
Burgonya (batáta) kg 0 0 666 800
Burgonya (újburgonya) kg 400 600 0 0
Cékla kg 200 250 0 0
Citrom kg 0 0 400 440
Cukkini kg 550 650 400 500
Dinnye (görög) kg 0 0 600 650
Dinnye (sárga) darab 0 0 800 850
Dióbél kg 2500 2800 0 0
Eper kg 2000 2200 600 1200
Gomba kg 800 900 0 0
Grapefruit kg 0 0 500 550
Hagyma (dughagyma) kg 700 900 0 0
Hagyma (fokhagyma) kg 1500 1800 0 0
Hagyma (lilahagyma) kg 250 300 0 0
Hagyma (póréhagyma) szál 250 300 0 0
Hagyma (vöröshagyma) kg 100 140 0 0
Hagyma (zöldhagyma) csomó 100 120 0 0
Kapor csomó 80 90 0 0
Káposzta (fejes, új) kg 300 400 0 0
Káposzta (kelkáposzta) kg 400 500 440 500
Káposzta (vöröskáposzta) kg 200 250 0 0
Karalábé darab 120 180 0 0
Karfiol kg 500 600 0 0
Kelbimbó kg 550 650 0 0
Kiwi kg 0 0 560 600
Körte kg 450 600 0 0
Lencse kg 0 0 460 540
Mák kg 1200 1400 0 0
Mandarin kg 0 0 600 800
Narancs kg 0 0 340 440
Nektarin kg 0 0 900 950
Padlizsán kg 800 950 600 700
Paprika (bácskai) kg 700 1300 0 0
Paprika (hegyes) darab 50 200 0 0
Paprika (kaliforniai) kg 1300 1400 1300 1400
Paprika (lecsó) kg 600 750 0 0
Paprika (TV) kg 500 900 500 600
Paradicsom kg 300 600 350 450
Paradicsom (koktél) kg 1300 1700 850 850
Patiszon kg 1500 1500 0 0
Petrezselyem (gyökér) kg 400 700 0 0
Petrezselyem (gyökér) csomó 150 400 0 0
Petrezselyem (zöld) csomó 50 70 0 0
Retek (feketeretek) kg 220 250 0 0
Retek (hónapos) csomó 100 250 0 0
Retek (sörretek) csomó 320 380 0 0
Saláta (fejes) darab 170 190 0 0
Sárgarépa csomó 200 300 300 300
Sárgarépa kg 200 300 0 0
Sóska kg 700 800 0 0
Spenót kg 700 800 0 0
Szilva kg 0 0 1200 1300
Szőlő kg 0 0 1100 1800
Tojás darab 28 50 0 0
Tök (főzőtök) kg 650 700 0 0
Torma kg 1200 1300 0 0
Uborka (fürtös) kg 400 450 0 0
Uborka (kígyó) kg 300 460 380 500
Uborka (kovászolni való) kg 800 850 0 0
Vegyes zöldség csomó 250 380 0 0
Zeller darab 220 350 0 0
Zeller kg 300 330 0 0

 

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!