Érvényes: 2021. 05. 31 - 2021. 06. 07.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 200 | 250 | 220 | 300 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 600 | 850 |
| Bab (szárazbab) | kg | 700 | 1100 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 380 | 420 |
| Barack (kajszi) | kg | 0 | 0 | 750 | 900 |
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 480 | 880 |
| Brokkoli | kg | 0 | 0 | 600 | 800 |
| Burgonya | kg | 80 | 110 | 120 | 180 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 600 | 850 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 300 | 450 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 300 | 500 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 400 | 480 |
| Cukkini | kg | 500 | 600 | 400 | 500 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 270 | 400 |
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 600 | 700 |
| Dióbél | kg | 2500 | 3200 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 1100 | 1700 | 1100 | 1400 |
| Gomba | kg | 750 | 950 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 500 | 600 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1600 | 1800 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 220 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 160 | 250 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 100 | 150 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 120 | 200 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes, új) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta, új) | kg | 360 | 400 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 150 | 220 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 120 | 170 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 500 | 600 |
| Mák | kg | 1200 | 1600 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 500 | 800 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 340 | 500 |
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 480 | 980 |
| Padlizsán | kg | 600 | 800 | 600 | 700 |
| Paprika (bácskai) | kg | 700 | 900 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 70 | 180 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 900 | 1800 | 1100 | 1300 |
| Paprika (lecsó) | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 450 | 800 | 300 | 600 |
| Paradicsom | kg | 300 | 450 | 300 | 500 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 800 | 1400 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 700 | 900 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | csomó | 280 | 450 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (zöld) | csomó | 50 | 70 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 100 | 360 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 148 | 200 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | csomó | 220 | 380 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 230 | 300 | 0 | 0 |
| Sóska | kg | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Spenót | kg | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 800 | 1200 |
| Tojás | darab | 28 | 40 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 350 | 450 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 350 | 450 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 500 | 550 | 0 | 0 |
| Vegyes zöldség | csomó | 240 | 400 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 200 | 300 | 0 | 0 |
