Érvényes: 2021. 06. 28 - 2021. 07. 05
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| Alma | kg | 120 | 250 | 0 | 0 |
| Bab (szárazbab) | kg | 600 | 1400 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 400 | 420 |
| Barack (kajszi) | kg | 700 | 800 | 700 | 880 |
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 540 | 600 |
| Brokkoli | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 150 | 250 | 0 | 0 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 666 | 900 |
| Cékla | kg | 200 | 350 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 400 | 666 |
| Cukkini | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Cseresznye | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 230 | 260 |
| Dinnye (sárga) | kg | 360 | 400 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 0 | 0 | 900 | 1000 |
| Gomba | kg | 700 | 800 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 800 | 1200 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 260 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 150 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 100 | 150 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 80 | 140 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Körte | kg | 0 | 0 | 560 | 600 |
| Kukorica (csemege) | darab | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1200 | 1500 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 1000 | 1100 |
| Meggy | kg | 450 | 500 | 0 | 0 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 400 | 500 |
| Padlizsán | kg | 500 | 700 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 600 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 40 | 150 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1300 | 1400 | 0 | 0 |
| Paprika (kápia) | kg | 400 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 1200 | 1400 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 300 | 600 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 200 | 400 | 0 | 0 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 500 | 1400 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 300 | 360 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 800 | 1300 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | csomó | 170 | 400 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 140 | 200 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | csomó | 140 | 260 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 220 | 300 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 900 | 950 |
| Tojás | darab | 24 | 47 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 200 | 340 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 300 | 360 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 260 | 300 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 180 | 300 | 0 | 0 |
