• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!

Érvényes: 2021. 09. 27 - 2021. 10. 04.


Megnevezés Me. egység Belföldi ár (-tól) Belföldi ár (-ig) Import ár (-tól) Import ár (-ig)
Áfonya kg 0 0 2000 2500
Alma kg 170 250 0 0
Ananász darab 0 0 600 800
Bab (szárazbab) kg 600 1500 0 0
Banán kg 0 0 320 340
Barack (őszi) kg 0 0 600 700
Brokkoli kg 500 520 0 0
Burgonya kg 100 120 0 0
Burgonya (batáta) kg 700 750 0 0
Cékla kg 200 250 0 0
Cukkini kg 250 350 0 0
Dióbél kg 3000 3500 0 0
Gomba kg 625 740 0 0
Grapefruit kg 0 0 450 500
Hagyma (lilahagyma) kg 250 300 0 0
Hagyma (póréhagyma) szál 125 140 0 0
Hagyma (vöröshagyma) kg 100 140 0 0
Káposzta (fejes) kg 200 200 0 0
Káposzta (kelkáposzta) kg 350 400 0 0
Káposzta (vöröskáposzta) kg 200 300 0 0
Karalábé darab 160 300 0 0
Karfiol kg 400 420 0 0
Körte kg 0 0 420 450
Mák kg 1200 1300 0 0
Málna kg 0 0 2500 2800
Padlizsán kg 600 700 500 600
Paprika (hegyes) darab 60 170 0 0
Paprika (lecsó) kg 120 250 0 0
Paprika (pritamin) kg 500 700 0 0
Paprika (TV) kg 250 450 0 0
Paradicsom kg 250 625 300 380
Paradicsom (koktél) kg 900 1300 0 0
Patiszon kg 200 200 0 0
Petrezselyem (gyökér) kg 400 900 0 0
Retek (hónapos) csomó 160 230 0 0
Retek (jégretek) kg 220 280 0 0
Retek (sörretek) csomó 350 500 0 0
Sárgarépa kg 120 240 0 0
Szőlő kg 280 350 600 700
Tojás darab 29 45 0 0
Tök (főzőtök) kg 100 250 0 0
Tök (sütőtök) kg 200 250 0 0
Torma kg 600 700 0 0
Uborka (beraknivaló fürtös) kg 380 410 0 0
Uborka (fürtös) kg 380 440 0 0
Uborka (kígyó) kg 380 500 0 0
Uborka (kovászolni való) kg 320 340 0 0
Zeller darab 140 280 0 0

 

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!