Érvényes: 2021. 10. 11. - 2021. 10. 18.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 2400 | 2600 |
| Alma | kg | 150 | 240 | 200 | 233 |
| Alma (birsalma) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Alma (gránát alma) | kg | 0 | 0 | 350 | 400 |
| Bab (szárazbab) | kg | 600 | 1400 | 0 | 0 |
| Bab (zöldbab) | kg | 0 | 0 | 800 | 850 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 140 | 360 |
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 500 | 550 |
| Brokkoli | kg | 480 | 520 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 100 | 120 | 120 | 140 |
| Burgonya (batáta) | kg | 700 | 700 | 600 | 700 |
| Cékla | kg | 250 | 270 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 333 | 580 |
| Cukkini | kg | 250 | 350 | 0 | 0 |
| Dinnye (sárga) | kg | 180 | 250 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3800 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 800 | 950 | 0 | 0 |
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 1200 | 1300 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 800 | 1200 | 0 | 0 |
| Hagyma (gyöngyhagyma) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 250 | 280 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 200 | 220 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 100 | 110 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 150 | 200 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 180 | 200 | 0 | 0 |
| Káposzta (gyalult) | kg | 150 | 160 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 250 | 270 | 0 | 0 |
| Karalábé | kg | 180 | 270 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 250 | 280 | 0 | 0 |
| Kelbimbó | kg | 0 | 0 | 700 | 750 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 650 | 750 |
| Körte | kg | 380 | 420 | 500 | 650 |
| Körte (birskörte) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1300 | 1500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 600 | 700 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 400 | 450 |
| Padlizsán | kg | 300 | 600 | 0 | 0 |
| Paprika (alma) | kg | 240 | 270 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 650 | 750 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 60 | 150 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 400 | 650 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 300 | 450 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 200 | 500 | 350 | 420 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 800 | 1300 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 380 | 420 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 300 | 800 | 0 | 0 |
| Retek (feketeretek) | kg | 150 | 250 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 160 | 230 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 190 | 200 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 120 | 200 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 250 | 300 | 350 | 650 |
| Szőlő | kg | 300 | 480 | 380 | 500 |
| Tojás | darab | 24 | 48 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 170 | 250 | 0 | 0 |
| Tök (sütőtök) | kg | 150 | 170 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 220 | 440 | 300 | 340 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 150 | 250 | 0 | 0 |
| Zeller | kg | 360 | 420 | 400 | 420 |
