Érvényes: 2021. 12. 06 - 2021. 12. 13.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 130 | 250 | 210 | 380 |
| Bab (szárazbab) | kg | 600 | 1100 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 330 | 500 |
| Brokkoli | kg | 500 | 650 | 500 | 600 |
| Burgonya | kg | 110 | 150 | 120 | 180 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 600 | 850 |
| Cékla | kg | 200 | 230 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 330 | 420 |
| Cukkini | kg | 500 | 600 | 500 | 650 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 750 | 1000 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 500 | 700 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1000 | 1500 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 180 | 250 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 120 | 150 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 150 | 260 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 150 | 220 | 0 | 0 |
| Káposzta (gyalult) | kg | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 170 | 250 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 250 | 350 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 500 | 600 |
| Körte | kg | 400 | 550 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1400 | 1600 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 350 | 550 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 350 | 500 |
| Padlizsán | kg | 600 | 700 | 600 | 750 |
| Paprika (hegyes) | darab | 60 | 150 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 800 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 900 | 1100 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 200 | 550 | 400 | 500 |
| Paradicsom | kg | 400 | 600 | 400 | 600 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1300 | 1600 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 450 | 900 | 0 | 0 |
| Retek (feketeretek) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 120 | 250 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 130 | 250 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 250 | 500 | 500 | 700 |
| Tojás | darab | 28 | 45 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 400 | 600 | 500 | 600 |
| Zeller | darab | 200 | 280 | 0 | 0 |
