• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!

Érvényes: 2022. 02. 21 - 2022. 02. 28


Megnevezés Me. egység Belföldi ár (-tól) Belföldi ár (-ig) Import ár (-tól) Import ár (-ig)
Alma kg 170 250 200 300
Ananász darab 0 0 600 900
Bab (száraz fehér) kg 600 1400 0 0
Bab (száraz tarka) kg 680 1500 0 0
Banán kg 0 0 400 520
Borsó (száraz, sárga) kg 260 400 0 0
Brokkoli kg 0 0 1000 1100
Burgonya kg 120 150 130 200
Burgonya (batáta) kg 0 0 640 820
Cékla kg 200 320 0 0
Citrom kg 0 0 400 500
Cukkini kg 0 0 1000 1100
Dióbél kg 3000 3500 0 0
Eper kg 0 0 2000 2400
Gomba kg 750 1000 0 0
Grapefruit kg 0 0 450 550
Hagyma (dughagyma) kg 950 1300 0 0
Hagyma (fokhagyma) kg 1300 1400 0 0
Hagyma (lilahagyma) kg 200 300 240 300
Hagyma (vöröshagyma) kg 110 160 160 170
Hagyma (zöldhagyma) csomó 240 270 0 0
Káposzta (fejes) kg 160 220 0 0
Káposzta (gyalult) kg 150 170 0 0
Káposzta (kelkáposzta) kg 300 350 0 0
Káposzta (vöröskáposzta) kg 260 310 0 0
Karalábé darab 150 220 0 0
Kelbimbó kg 720 820 0 0
Kiwi kg 0 0 500 700
Körte kg 400 600 0 0
Lencse kg 660 800 0 0
Mák kg 1160 1300 0 0
Mandarin kg 0 0 340 520
Mangó kg 0 0 800 1100
Narancs kg 0 0 240 500
Padlizsán kg 0 0 950 1100
Paprika (hegyes) darab 60 200 0 0
Paprika (kaliforniai) kg 900 1000 0 0
Paprika (pritamin) kg 800 1000 0 0
Paprika (TV) kg 1100 1500 700 1100
Paradicsom kg 1300 1500 600 800
Paradicsom (koktél) kg 1400 2800 0 0
Petrezselyem (gyökér) kg 400 650 0 0
Petrezselyem (zöld) csomó 80 100 0 0
Retek (feketeretek) kg 320 400 0 0
Saláta (fejes) darab 140 152 0 0
Sárgarépa kg 160 250 0 0
Szőlő kg 0 0 1200 2000
Tojás darab 28 48 0 0
Uborka (kígyó) kg 1100 1200 800 900
Zeller kg 350 400 0 0

 

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!