Érvényes: 2022. 04. 11 - 2022. 04. 18
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 200 | 250 | 200 | 290 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 700 | 750 |
| Bab (száraz fehér) | kg | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Bab (száraz tarka) | kg | 720 | 900 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 460 | 496 |
| Borsó (száraz, sárga) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Brokkoli | kg | 0 | 0 | 900 | 960 |
| Burgonya | kg | 0 | 0 | 200 | 240 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 550 | 800 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 1500 | 1700 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 2000 | 2500 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 460 | 490 |
| Cukkini | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 900 | 950 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
| Gomba | kg | 740 | 890 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 500 | 900 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1000 | 1600 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 280 | 320 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 180 | 200 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 130 | 150 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 190 | 220 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes, új) | kg | 800 | 850 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 430 | 450 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 340 | 360 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 200 | 280 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 500 | 800 |
| Körte | kg | 430 | 520 | 0 | 0 |
| Lencse | kg | 700 | 800 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1200 | 1500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 340 | 580 |
| Mangó | kg | 0 | 0 | 540 | 600 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 360 | 4840 |
| Padlizsán | kg | 0 | 0 | 750 | 850 |
| Paprika (bácskai) | kg | 1200 | 1600 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 80 | 200 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 900 | 1400 | 880 | 1200 |
| Paprika (TV) | kg | 800 | 1300 | 600 | 800 |
| Paradicsom | kg | 1000 | 1300 | 600 | 700 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1700 | 3000 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 600 | 950 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 160 | 260 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 400 | 420 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 120 | 300 | 0 | 0 |
| Sóska | kg | 1100 | 1200 | 0 | 0 |
| Spenót | kg | 1100 | 1200 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1300 | 1200 |
| Tojás | darab | 32 | 52 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 900 | 1100 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 650 | 700 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 1000 | 1200 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 200 | 300 | 0 | 0 |
