Érvényes: 2022. 04. 18 - 2022. 04. 25.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 200 | 250 | 200 | 280 |
| Bab (szárazbab) | kg | 600 | 1500 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 460 | 500 |
| Burgonya | kg | 110 | 170 | 180 | 240 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 550 | 650 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 1200 | 1500 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 200 | 350 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 460 | 490 |
| Cukkini | kg | 0 | 0 | 700 | 800 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 900 | 1000 |
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 750 | 950 | 0 | 0 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1000 | 1600 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 250 | 320 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 180 | 230 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 130 | 150 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 180 | 220 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes, új) | kg | 480 | 500 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 380 | 400 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta, új) | kg | 580 | 580 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 340 | 380 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 130 | 230 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 570 | 600 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 500 | 650 |
| Körte | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1400 | 1600 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 550 | 550 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 400 | 500 |
| Padlizsán | kg | 0 | 0 | 950 | 950 |
| Paprika (hegyes) | darab | 100 | 200 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 900 | 1100 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 900 | 1200 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 760 | 1100 | 600 | 900 |
| Paradicsom | kg | 1000 | 1200 | 650 | 800 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1600 | 1800 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 500 | 680 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 260 | 260 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 200 | 295 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 170 | 200 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1000 | 1300 |
| Tojás | darab | 36 | 50 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 550 | 600 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 600 | 700 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 200 | 300 | 0 | 0 |
