Érvényes: 2022. 08. 01 - 2022. 08. 08
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 270 | 270 | 240 | 260 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 600 | 900 |
| Bab (szárazbab) | kg | 800 | 1600 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 350 | 440 |
| Barack (kajszi) | kg | 400 | 650 | 0 | 0 |
| Barack (őszi) | kg | 200 | 800 | 0 | 0 |
| Brokkoli | kg | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 180 | 250 | 200 | 250 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 600 | 900 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 700 | 800 |
| Cukkini | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 180 | 190 | 0 | 0 |
| Dinnye (sárga) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| Füge | kg | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| Gomba | kg | 800 | 900 | 0 | 0 |
| Gomba (laska) | kg | 1400 | 1600 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 450 | 500 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 800 | 1400 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 180 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 130 | 220 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 140 | 180 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 300 | 280 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 350 | 400 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 230 | 250 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 200 | 280 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 350 | 400 | 0 | 0 |
| Kukorica (csemege) | darab | 140 | 160 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1300 | 1500 | 0 | 0 |
| Meggy | kg | 400 | 800 | 0 | 0 |
| Nektarin | kg | 450 | 1000 | 0 | 0 |
| Padlizsán | kg | 600 | 650 | 500 | 600 |
| Paprika (alma) | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 700 | 900 | 0 | 0 |
| Paprika (cseresznyepaprika) | kg | 800 | 900 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 40 | 140 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 800 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (kápia) | kg | 1000 | 1200 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 800 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 250 | 600 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 250 | 500 | 400 | 500 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 800 | 1300 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 280 | 320 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 400 | 1000 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 180 | 210 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 180 | 280 | 0 | 0 |
| Szeder | kg | 1500 | 1600 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 230 | 250 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| Tojás | darab | 30 | 50 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 250 | 280 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 420 | 470 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 400 | 650 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 270 | 280 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 180 | 300 | 0 | 0 |
