Érvényes: 2022. 08. 08 - 2022. 08. 15
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Bab (szárazbab) | kg | 600 | 1500 | 0 | 0 |
| Barack (őszi) | kg | 3300 | 800 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 200 | 220 | 0 | 0 |
| Cukkini | kg | 250 | 400 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 220 | 250 | 0 | 0 |
| Dinnye (sárga) | kg | 350 | 350 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 950 | 1000 | 0 | 0 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 950 | 1300 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 180 | 200 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 200 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 200 | 30 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 350 | 450 | 0 | 0 |
| Kukorica (csemege) | darab | 120 | 160 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1300 | 1400 | 0 | 0 |
| Nektarin | kg | 800 | 800 | 0 | 0 |
| Padlizsán | kg | 600 | 6000 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 60 | 120 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 800 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 250 | 600 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 250 | 600 | 0 | 0 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 800 | 1300 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 600 | 950 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 250 | 400 | 0 | 0 |
| Tojás | darab | 45 | 60 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 300 | 300 | 0 | 0 |
