Érvényes: 2023. 04. 03 - 2023. 04. 10
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) | 
| Alma | kg | 0 | 0 | 300 | 320 | 
| Ananász | darab | 0 | 0 | 800 | 900 | 
| Bab (szárazbab) | kg | 700 | 1900 | 0 | 0 | 
| Banán | kg | 0 | 0 | 650 | 700 | 
| Brokkoli | kg | 0 | 0 | 1000 | 1100 | 
| Burgonya | kg | 180 | 200 | 200 | 350 | 
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 650 | 700 | 
| Burgonya (újburgonya) | kg | 1300 | 1800 | 0 | 0 | 
| Cékla | kg | 250 | 400 | 0 | 0 | 
| Citrom | kg | 0 | 0 | 440 | 580 | 
| Cukkini | kg | 600 | 650 | 700 | 900 | 
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 900 | 1000 | 
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 850 | 900 | 
| Dióbél | kg | 3300 | 3400 | 0 | 0 | 
| Eper | kg | 0 | 0 | 1400 | 1600 | 
| Gomba | kg | 1400 | 1500 | 0 | 0 | 
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 680 | 750 | 
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1200 | 1600 | 1100 | 1700 | 
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 500 | 600 | 400 | 450 | 
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 260 | 330 | 0 | 0 | 
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 430 | 480 | 0 | 0 | 
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 200 | 280 | 0 | 0 | 
| Káposzta (fejes) | kg | 250 | 260 | 200 | 300 | 
| Káposzta (fejes, új) | kg | 700 | 1000 | 0 | 0 | 
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 300 | 500 | 0 | 0 | 
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 330 | 350 | 0 | 0 | 
| Karalábé | darab | 350 | 400 | 280 | 280 | 
| Karalábé | kg | 0 | 0 | 380 | 400 | 
| Karfiol | kg | 0 | 0 | 580 | 650 | 
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 600 | 700 | 
| Körte | kg | 0 | 0 | 640 | 1000 | 
| Mák | kg | 1900 | 2000 | 0 | 0 | 
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 500 | 780 | 
| Mangó | kg | 0 | 0 | 580 | 800 | 
| Narancs | kg | 0 | 0 | 340 | 560 | 
| Padlizsán | kg | 700 | 750 | 700 | 800 | 
| Paprika (hegyes) | darab | 120 | 200 | 0 | 0 | 
| Paprika (kaliforniai) | kg | 2000 | 2200 | 1750 | 2000 | 
| Paprika (TV) | kg | 1100 | 1800 | 900 | 1600 | 
| Paradicsom | kg | 800 | 1500 | 700 | 1000 | 
| Paradicsom (koktél) | kg | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 400 | 1200 | 0 | 0 | 
| Retek (feketeretek) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 | 
| Retek (hónapos) | csomó | 160 | 360 | 0 | 0 | 
| Retek (jégretek) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 | 
| Retek (sörretek) | csomó | 560 | 600 | 0 | 0 | 
| Saláta (fejes) | darab | 270 | 280 | 0 | 0 | 
| Sárgarépa | csomó | 250 | 300 | 0 | 0 | 
| Sárgarépa | kg | 200 | 440 | 0 | 0 | 
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1500 | 1800 | 
| Tojás | darab | 56 | 95 | 0 | 0 | 
| Tök (főzőtök) | kg | 1400 | 1800 | 0 | 0 | 
| Torma | kg | 1700 | 1800 | 0 | 0 | 
| Uborka (fürtös) | kg | 2000 | 2200 | 0 | 0 | 
| Uborka (kígyó) | kg | 400 | 1200 | 460 | 580 | 
| Uborka (kovászolni való) | kg | 2200 | 2500 | 0 | 0 | 
| Zeller | darab | 150 | 450 | 0 | 0 | 
 
				