Érvényes: 2023. 05. 22 - 2023. 05. 29.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) | 
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 4500 | 4800 | 
| Alma | kg | 0 | 0 | 240 | 250 | 
| Ananász | darab | 0 | 0 | 650 | 720 | 
| Bab (szárazbab) | kg | 800 | 1900 | 0 | 0 | 
| Bab (zöldbab) | kg | 2500 | 2800 | 0 | 0 | 
| Banán | kg | 0 | 0 | 600 | 640 | 
| Barack (kajszi) | kg | 0 | 0 | 1400 | 2000 | 
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 
| Borsó (zöldborsó) | kg | 1700 | 1900 | 0 | 0 | 
| Brokkoli | kg | 1000 | 1200 | 900 | 1000 | 
| Burgonya | kg | 0 | 0 | 340 | 380 | 
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 680 | 900 | 
| Burgonya (újburgonya) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 | 
| Citrom | kg | 0 | 0 | 600 | 700 | 
| Cukkini | kg | 800 | 900 | 700 | 850 | 
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 360 | 440 | 
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 500 | 540 | 
| Dióbél | kg | 3300 | 3600 | 0 | 0 | 
| Gomba | kg | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 600 | 680 | 
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1600 | 1800 | 0 | 0 | 
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 420 | 450 | 0 | 0 | 
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 250 | 300 | 0 | 0 | 
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 450 | 500 | 0 | 0 | 
| Kapor | csomó | 200 | 220 | 0 | 0 | 
| Káposzta (fejes) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 | 
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 500 | 600 | 600 | 700 | 
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 | 
| Karalábé | darab | 150 | 250 | 0 | 0 | 
| Karfiol | kg | 580 | 800 | 0 | 0 | 
| Körte | kg | 0 | 0 | 800 | 1000 | 
| Mák | kg | 1900 | 2100 | 0 | 0 | 
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 600 | 690 | 
| Mangó | kg | 0 | 0 | 550 | 580 | 
| Narancs | kg | 0 | 0 | 560 | 580 | 
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 
| Padlizsán | kg | 800 | 1000 | 750 | 900 | 
| Paprika (hegyes) | darab | 120 | 300 | 0 | 0 | 
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1500 | 1600 | 0 | 0 | 
| Paprika (pritamin) | kg | 1500 | 1700 | 0 | 0 | 
| Paprika (TV) | kg | 900 | 1200 | 800 | 850 | 
| Paradicsom | kg | 400 | 1000 | 400 | 700 | 
| Paradicsom (koktél) | kg | 1300 | 3000 | 0 | 0 | 
| Patiszon | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 | 
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 
| Retek (hónapos) | csomó | 200 | 300 | 0 | 0 | 
| Saláta (fejes) | darab | 250 | 300 | 0 | 0 | 
| Sárgarépa | kg | 600 | 750 | 0 | 0 | 
| Sóska | kg | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 
| Tojás | darab | 46 | 95 | 0 | 0 | 
| Tök (főzőtök) | kg | 500 | 700 | 0 | 0 | 
| Uborka (fürtös) | kg | 700 | 800 | 0 | 0 | 
| Uborka (kígyó) | kg | 500 | 700 | 0 | 0 | 
| Uborka (kovászolni való) | kg | 600 | 700 | 0 | 0 | 
| Zeller | darab | 300 | 450 | 0 | 0 | 
 
				