Érvényes: 2023. 09. 25 - 2023. 10. 02.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Alma (gránát alma) | kg | 0 | 0 | 390 | 450 |
| Bab (szárazbab) | kg | 900 | 1900 | 0 | 0 |
| Bab (zöldbab) | kg | 700 | 750 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 480 | 550 |
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 700 | 750 |
| Borsó (száraz, sárga) | kg | 360 | 500 | 0 | 0 |
| Brokkoli | kg | 700 | 800 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 166 | 300 | 0 | 0 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 750 | 800 |
| Cékla | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 700 | 850 |
| Cukkini | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 90 | 100 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3300 | 3500 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 800 | 850 |
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 2500 | 2600 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 900 | 1200 | 0 | 0 |
| Hagyma (gyöngyhagyma) | kg | 1000 | 1200 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 250 | 350 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 250 | 280 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 300 | 500 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 220 | 250 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 400 | 500 | 250 | 350 |
| Körte | kg | 400 | 500 | 700 | 750 |
| Körte (birskörte) | kg | 700 | 750 | 0 | 0 |
| Kukorica (csemege) | darab | 100 | 120 | 0 | 0 |
| Lencse | kg | 860 | 1000 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1900 | 2100 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 1000 | 1400 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 700 | 750 |
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 700 | 750 |
| Padlizsán | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Paprika (alma) | kg | 450 | 500 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 800 | 850 | 0 | 0 |
| Paprika (cseresznyepaprika) | kg | 700 | 750 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 150 | 180 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 600 | 700 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 300 | 500 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 250 | 500 | 0 | 0 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 950 | 1200 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 600 | 1100 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 220 | 250 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 240 | 270 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 400 | 600 | 400 | 800 |
| Tojás | darab | 41 | 82 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 280 | 300 | 0 | 0 |
| Tök (sütőtök) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 300 | 500 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Vegyes zöldség | csomó | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 350 | 400 | 0 | 0 |
