Érvényes: 2024. 03. 25. - 2024. 04. 01
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
| Alma | kg | 250 | 350 | 200 | 230 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 700 | 800 |
| Bab (szárazbab) | kg | 640 | 1900 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 800 | 1000 |
| Brokkoli | kg | 0 | 0 | 950 | 1000 |
| Burgonya | kg | 250 | 270 | 190 | 330 |
| Burgonya (batáta) | kg | 800 | 850 | 600 | 800 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 1800 | 2000 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 350 | 450 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 500 | 540 |
| Cukkini | kg | 900 | 1100 | 700 | 800 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 1000 | 1100 |
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 700 | 800 |
| Dióbél | kg | 3300 | 3600 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 0 | 0 | 1600 | 2000 |
| Füge | kg | 0 | 0 | 600 | 900 |
| Gomba | kg | 1400 | 1900 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 680 | 1000 |
| Hagyma (dughagyma) | kg | 1500 | 1800 | 0 | 0 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 2200 | 2500 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 600 | 620 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 180 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes, új) | kg | 1000 | 1100 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 500 | 550 | 560 | 600 |
| Káposzta (kelkáposzta, új) | kg | 1100 | 1300 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 500 | 550 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 350 | 400 | 240 | 260 |
| Karfiol | kg | 0 | 0 | 600 | 650 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 1000 | 1100 |
| Körte | kg | 400 | 800 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1900 | 2100 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 560 | 780 |
| Mangó | darab | 0 | 0 | 600 | 700 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 540 | 640 |
| Padlizsán | kg | 1000 | 1200 | 650 | 700 |
| Paprika (bácskai) | kg | 1200 | 1300 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 180 | 290 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1400 | 1500 | 0 | 0 |
| Paprika (kápia) | kg | 0 | 0 | 1400 | 1500 |
| Paprika (TV) | kg | 1500 | 1700 | 1000 | 1200 |
| Paradicsom | kg | 1500 | 1600 | 750 | 1000 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 2200 | 2400 | 1600 | 1900 |
| Patiszon | kg | 1500 | 1600 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 1000 | 1300 | 0 | 0 |
| Retek (feketeretek) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 200 | 330 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 300 | 360 | 0 | 0 |
| Sóska | kg | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Spenót | kg | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
| Tojás | darab | 40 | 85 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 1400 | 1500 | 0 | 0 |
| Tök (sütőtök) | kg | 250 | 270 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 2000 | 2200 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Uborka (kígyó) | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 2600 | 2700 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 400 | 450 | 0 | 0 |
