Érvényes: 2024. 05. 06 - 2024. 05. 13
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma | kg | 275 | 300 | 0 | 0 |
| Bab (szárazbab) | kg | 850 | 1600 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 530 | 530 |
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| Burgonya | kg | 200 | 350 | 350 | 350 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 800 | 850 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 550 | 750 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 700 | 700 |
| Cukkini | kg | 850 | 1000 | 800 | 800 |
| Cseresznye | kg | 1650 | 1650 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 400 | 600 |
| Dinnye (sárga) | kg | 1250 | 1500 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 800 | 1300 | 800 | 1300 |
| Gomba | kg | 1350 | 1350 | 0 | 0 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1400 | 1400 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 180 | 250 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 120 | 150 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 430 | 500 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 600 | 750 | 0 | 0 |
| Körte | kg | 0 | 0 | 850 | 850 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 490 | 490 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 350 | 350 |
| Padlizsán | kg | 800 | 950 | 800 | 800 |
| Paprika (bácskai) | kg | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 100 | 300 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 800 | 1200 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 700 | 1300 | 0 | 0 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1400 | 1700 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | csomó | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (zöld) | csomó | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 200 | 266 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | csomó | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 350 | 350 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 400 | 600 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 650 | 800 | 0 | 0 |
| Vegyes zöldség | csomó | 380 | 380 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 480 | 480 | 0 | 0 |
| Zeller | kg | 600 | 600 | 0 | 0 |
