Érvényes: 2024. 09. 09 - 2024. 09. 16.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Alma (gránát alma) | darab | 0 | 0 | 310 | 350 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 700 | 800 |
| Bab (szárazbab) | kg | 900 | 1900 | 0 | 0 |
| Bab (zöldbab) | kg | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 525 | 570 |
| Barack (őszi) | kg | 800 | 1000 | 800 | 900 |
| Brokkoli | kg | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 140 | 160 | 0 | 0 |
| Burgonya (batáta) | kg | 700 | 900 | 900 | 1100 |
| Cékla | kg | 280 | 350 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 900 | 1200 |
| Cukkini | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Dinnye (sárga) | kg | 500 | 650 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3300 | 3500 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 900 | 1400 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 800 | 1000 |
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1500 | 1700 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 140 | 160 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 280 | 320 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 700 | 700 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 1800 | 2000 |
| Körte | kg | 600 | 950 | 600 | 650 |
| Kukorica (csemege) | darab | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1900 | 2100 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 1300 | 1500 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 800 | 850 |
| Nektarin | kg | 800 | 1000 | 0 | 0 |
| Padlizsán | kg | 700 | 750 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 450 | 1100 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 90 | 160 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Paprika (kápia) | kg | 900 | 950 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 800 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 550 | 650 | 400 | 450 |
| Paradicsom | kg | 650 | 780 | 300 | 450 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1300 | 1500 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 800 | 1000 | 0 | 0 |
| Retek (feketeretek) | kg | 450 | 500 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 180 | 220 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 700 | 750 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 290 | 320 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 400 | 500 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 500 | 600 | 750 | 1000 |
| Tojás | darab | 28 | 70 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 750 | 800 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Zeller | kg | 600 | 800 | 0 | 0 |
