Érvényes: 2020. 04. 28 - 2020. 05. 04
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) | 
| Alma | kg | 200 | 280 | 300 | 350 | 
| Alma (birsalma) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 | 
| Alma (gránát alma) | darab | 0 | 0 | 250 | 400 | 
| Ananász | darab | 0 | 0 | 500 | 600 | 
| Avocado | kg | 0 | 0 | 600 | 650 | 
| Bab (szárazbab) | kg | 0 | 0 | 400 | 1100 | 
| Bab (zöldbab) | kg | 0 | 0 | 1400 | 1500 | 
| Banán | kg | 0 | 0 | 360 | 400 | 
| Borsó (száraz, sárga) | kg | 0 | 0 | 300 | 320 | 
| Brokkoli | kg | 0 | 0 | 1100 | 1300 | 
| Burgonya | kg | 180 | 230 | 190 | 280 | 
| Burgonya (batáta) | kg | 650 | 750 | 660 | 1000 | 
| Burgonya (fojtott) | kg | 180 | 220 | 0 | 0 | 
| Burgonya (újburgonya) | kg | 450 | 500 | 0 | 0 | 
| Cékla | kg | 130 | 150 | 170 | 180 | 
| Citrom | kg | 0 | 0 | 650 | 800 | 
| Cukkini | kg | 0 | 0 | 660 | 660 | 
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 440 | 500 | 
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 560 | 680 | 
| Dióbél | kg | 2000 | 2300 | 0 | 0 | 
| Eper | kg | 1800 | 2200 | 700 | 900 | 
| Gesztenye | kg | 0 | 0 | 1000 | 1100 | 
| Gomba | kg | 600 | 1000 | 800 | 900 | 
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 460 | 600 | 
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 1100 | 1200 | 
| Hagyma (dughagyma) | kg | 0 | 0 | 700 | 700 | 
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1400 | 1600 | 1200 | 1600 | 
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 380 | 400 | 240 | 260 | 
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 180 | 230 | 0 | 0 | 
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 230 | 260 | 180 | 210 | 
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 140 | 150 | 0 | 0 | 
| Káposzta (fejes) | kg | 250 | 280 | 230 | 280 | 
| Káposzta (fejes, új) | kg | 280 | 280 | 0 | 0 | 
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 450 | 450 | 0 | 0 | 
| Káposzta (kelkáposzta, új) | kg | 500 | 500 | 380 | 450 | 
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 0 | 0 | 200 | 240 | 
| Karalábé | darab | 180 | 200 | 160 | 180 | 
| Karfiol | kg | 540 | 600 | 560 | 800 | 
| Kelbimbó | kg | 0 | 0 | 600 | 650 | 
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 700 | 700 | 
| Körte | kg | 0 | 0 | 650 | 750 | 
| Lencse | kg | 0 | 0 | 500 | 540 | 
| Mák | kg | 1400 | 1600 | 0 | 0 | 
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 400 | 600 | 
| Mangó | darab | 0 | 0 | 400 | 440 | 
| Narancs | kg | 0 | 0 | 300 | 500 | 
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 2000 | 2200 | 
| Padlizsán | kg | 0 | 0 | 740 | 740 | 
| Paprika (bácskai) | kg | 420 | 1200 | 0 | 0 | 
| Paprika (hegyes) | darab | 50 | 120 | 0 | 0 | 
| Paprika (kaliforniai) | kg | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 
| Paprika (kápia) | kg | 0 | 0 | 900 | 940 | 
| Paprika (TV primőr) | kg | 650 | 1000 | 680 | 1100 | 
| Paradicsom | kg | 500 | 720 | 500 | 650 | 
| Paradicsom (koktél) | kg | 1400 | 1600 | 1200 | 1600 | 
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 550 | 725 | 300 | 500 | 
| Petrezselyem (gyökér) | csomó | 180 | 380 | 0 | 0 | 
| Retek (feketeretek) | kg | 260 | 320 | 0 | 0 | 
| Retek (hónapos) | csomó | 150 | 180 | 280 | 350 | 
| Retek (jégretek) | kg | 400 | 420 | 340 | 380 | 
| Retek (jégretek) | darab | 350 | 420 | 0 | 0 | 
| Retek (sörretek) | csomó | 300 | 380 | 350 | 450 | 
| Saláta (fejes) | darab | 137 | 150 | 0 | 0 | 
| Sárgarépa | csomó | 150 | 260 | 0 | 0 | 
| Sárgarépa | kg | 200 | 300 | 150 | 170 | 
| Sóska | kg | 800 | 850 | 0 | 0 | 
| Spenót | kg | 800 | 850 | 0 | 0 | 
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 850 | 1300 | 
| Tojás | darab | 28 | 36 | 0 | 0 | 
| Tök (főzőtök) | kg | 560 | 560 | 0 | 0 | 
| Torma | kg | 500 | 550 | 0 | 0 | 
| Uborka (fürtös) | kg | 360 | 360 | 0 | 0 | 
| Uborka (kígyó) | kg | 260 | 400 | 550 | 650 | 
| Zeller | darab | 220 | 220 | 0 | 0 | 
| Zeller | kg | 360 | 360 | 250 | 300 | 
 
				