• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!

Érvényes: 2020. 06. 22. - 2020. 06. 29.


Megnevezés Me. egység Belföldi ár (-tól) Belföldi ár (-ig) Import ár (-tól) Import ár (-ig)
Alma kg 200 400 440 500
Bab (szárazbab) kg 0 0 400 1400
Bab (zöldbab) kg 1000 1200 0 0
Banán kg 0 0 340 370
Barack (kajszi) kg 600 700 700 960
Barack (őszi) kg 300 600 360 580
Borsó (száraz, sárga) kg 0 0 300 330
Borsó (zöldborsó) kg 600 750 0 0
Brokkoli kg 400 500 0 0
Burgonya kg 120 260 170 200
Burgonya (újburgonya) kg 180 300 0 0
Cékla kg 320 350 0 0
Citrom kg 0 0 700 920
Cukkini kg 380 450 520 560
Cseresznye kg 500 600 0 0
Dinnye (görög) kg 0 0 200 220
Dinnye (sárga) kg 360 400 600 700
Dióbél kg 3000 3200 0 0
Egres kg 0 0 500 550
Eper kg 0 0 800 900
Gomba kg 600 1400 800 900
Grapefruit kg 0 0 700 800
Gyömbér kg 0 0 2200 2500
Hagyma (fokhagyma) kg 800 1000 1200 1600
Hagyma (lilahagyma) kg 300 350 370 400
Hagyma (póréhagyma) szál 220 250 0 0
Hagyma (vöröshagyma) kg 200 220 230 250
Hagyma (zöldhagyma) csomó 100 120 0 0
Kapor csomó 70 80 0 0
Káposzta (fejes) kg 0 0 200 250
Káposzta (fejes, új) kg 150 180 0 0
Káposzta (kelkáposzta) kg 0 0 400 450
Káposzta (kelkáposzta, új) kg 200 350 0 0
Karalábé darab 120 140 160 180
Karfiol kg 260 300 0 0
Kiwi kg 0 0 900 950
Körte kg 0 0 700 750
Kukorica (csemege) darab 220 280 0 0
Lencse kg 0 0 540 560
Mák kg 1500 1500 0 0
Málna kg 4000 4500 0 0
Mandarin kg 0 0 500 1000
Meggy kg 500 700 0 0
Narancs kg 0 0 450 500
Nektarin kg 0 0 800 1000
Padlizsán kg 650 750 600 900
Paprika (bácskai) kg 400 1000 0 0
Paprika (hegyes) darab 40 120 0 0
Paprika (kaliforniai) kg 700 900 0 0
Paprika (lecsó) kg 240 300 0 0
Paprika (TV primőr) kg 300 500 0 0
Paradicsom kg 220 360 300 500
Paradicsom (koktél) kg 700 1200 0 0
Patiszon kg 360 450 0 0
Petrezselyem (gyökér) kg 700 1000 0 0
Petrezselyem (gyökér) csomó 200 300 0 0
Petrezselyem (zöld) csomó 35 40 0 0
Retek (hónapos) csomó 140 260 0 0
Retek (jégretek) kg 400 450 0 0
Retek (sörretek) csomó 140 160 0 0
Saláta (fejes) darab 140 170 0 0
Sárgarépa csomó 200 250 0 0
Sárgarépa kg 250 350 0 0
Sóska kg 900 1000 0 0
Spenót kg 900 1000 0 0
Szőlő kg 0 0 1300 2000
Tojás darab 22 42 0 0
Tök (főzőtök) kg 300 350 0 0
Torma kg 1100 1200 0 0
Uborka (fürtös) kg 350 380 0 0
Uborka (kígyó) kg 260 380 0 0
Uborka (kovászolni való) kg 300 330 0 0
Zeller (új) darab 200 280 200 400

 

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!