Érvényes: 202. 07. 06 - 2020. 07. 13.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 3000 | 3500 |
| Alma | kg | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Bab (szárazbab) | kg | 0 | 0 | 400 | 1100 |
| Bab (zöldbab) | kg | 800 | 1000 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 310 | 320 |
| Barack (kajszi) | kg | 700 | 800 | 740 | 850 |
| Barack (őszi) | kg | 250 | 450 | 480 | 580 |
| Borsó (száraz, sárga) | kg | 0 | 0 | 300 | 330 |
| Brokkoli | kg | 400 | 500 | 1000 | 1100 |
| Burgonya | kg | 120 | 200 | 0 | 0 |
| Burgonya (újburgonya) | kg | 180 | 300 | 0 | 0 |
| Cékla | kg | 320 | 350 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 650 | 720 |
| Cukkini | kg | 200 | 300 | 520 | 560 |
| Dinnye (görög) | kg | 200 | 220 | 220 | 240 |
| Dinnye (sárga) | kg | 460 | 480 | 500 | 540 |
| Dióbél | kg | 2500 | 2800 | 0 | 0 |
| Egres | kg | 0 | 0 | 500 | 550 |
| Eper | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Gomba | kg | 700 | 1400 | 800 | 900 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 760 | 760 |
| Gyömbér | kg | 0 | 0 | 2200 | 2500 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 800 | 1100 | 1200 | 1600 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 360 | 400 | 370 | 400 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 150 | 180 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 150 | 200 | 230 | 250 |
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 100 | 120 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 0 | 0 | 150 | 170 |
| Káposzta (fejes, új) | kg | 150 | 180 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 0 | 0 | 400 | 450 |
| Káposzta (kelkáposzta, új) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 120 | 160 | 160 | 180 |
| Karfiol | kg | 380 | 400 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 1100 | 1200 |
| Körte | kg | 0 | 0 | 750 | 950 |
| Kukorica (csemege) | darab | 100 | 160 | 0 | 0 |
| Lencse | kg | 0 | 0 | 540 | 560 |
| Mák | kg | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 1400 | 1600 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 450 | 500 |
| Nektarin | kg | 230 | 450 | 520 | 560 |
| Padlizsán | kg | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Paprika (bácskai) | kg | 400 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 30 | 120 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 800 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 120 | 200 | 0 | 0 |
| Paprika (TV primőr) | kg | 200 | 500 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 140 | 350 | 200 | 400 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 700 | 1200 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 300 | 320 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 600 | 1000 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (zöld) | csomó | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 150 | 200 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 400 | 450 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 140 | 160 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 130 | 150 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 150 | 300 | 0 | 0 |
| Sóska | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Spenót | kg | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 400 | 500 | 700 | 700 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Tojás | darab | 21 | 42 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 120 | 300 | 0 | 0 |
| Torma | kg | 1100 | 1200 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 320 | 380 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 340 | 440 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Zeller (új) | darab | 200 | 280 | 200 | 400 |
