Érvényes: 2020. 07. 13. - 2020. 07. 20
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) | 
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 
| Alma | kg | 0 | 0 | 250 | 400 | 
| Ananász | darab | 0 | 0 | 500 | 800 | 
| Bab (szárazbab) | kg | 0 | 0 | 400 | 1100 | 
| Bab (zöldbab) | kg | 900 | 950 | 0 | 0 | 
| Banán | kg | 0 | 0 | 350 | 390 | 
| Barack (kajszi) | kg | 700 | 900 | 0 | 0 | 
| Barack (őszi) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 | 
| Borsó (zöldborsó) | kg | 860 | 920 | 0 | 0 | 
| Brokkoli | kg | 400 | 500 | 500 | 600 | 
| Burgonya | kg | 120 | 200 | 190 | 220 | 
| Cékla | kg | 200 | 300 | 0 | 0 | 
| Citrom | kg | 0 | 0 | 650 | 900 | 
| Cukkini | kg | 200 | 280 | 0 | 0 | 
| Cseresznye | kg | 0 | 0 | 1300 | 1400 | 
| Dinnye (görög) | kg | 160 | 190 | 160 | 180 | 
| Dinnye (sárga) | kg | 400 | 450 | 450 | 500 | 
| Dióbél | kg | 2500 | 3000 | 0 | 0 | 
| Gomba | kg | 700 | 1400 | 0 | 0 | 
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 800 | 900 | 
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 800 | 1400 | 0 | 0 | 
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 350 | 380 | 0 | 0 | 
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 150 | 180 | 0 | 0 | 
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 150 | 200 | 0 | 0 | 
| Kapor | csomó | 60 | 80 | 0 | 0 | 
| Káposzta (fejes) | kg | 160 | 180 | 140 | 160 | 
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 200 | 240 | 0 | 0 | 
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 280 | 300 | 0 | 0 | 
| Karalábé | darab | 110 | 160 | 0 | 0 | 
| Karfiol | kg | 380 | 400 | 0 | 0 | 
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 1100 | 1400 | 
| Kukorica (csemege) | darab | 80 | 110 | 0 | 0 | 
| Mák | kg | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 
| Málna | kg | 1600 | 2200 | 0 | 0 | 
| Meggy | kg | 0 | 0 | 1400 | 1600 | 
| Narancs | kg | 0 | 0 | 400 | 500 | 
| Nektarin | kg | 300 | 480 | 0 | 0 | 
| Padlizsán | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| Paprika (hegyes) | darab | 30 | 120 | 0 | 0 | 
| Paprika (kaliforniai) | kg | 700 | 900 | 600 | 650 | 
| Paprika (lecsó) | kg | 130 | 190 | 0 | 0 | 
| Paprika (TV szabadföldi) | kg | 200 | 500 | 360 | 500 | 
| Paradicsom | kg | 140 | 450 | 300 | 320 | 
| Patiszon | kg | 270 | 320 | 0 | 0 | 
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 400 | 800 | 0 | 0 | 
| Retek (hónapos) | csomó | 140 | 200 | 0 | 0 | 
| Saláta (fejes) | darab | 130 | 150 | 0 | 0 | 
| Sárgarépa | kg | 150 | 300 | 0 | 0 | 
| Szilva | kg | 400 | 450 | 0 | 0 | 
| Szőlő | kg | 1400 | 1700 | 750 | 1100 | 
| Tojás | darab | 22 | 41 | 0 | 0 | 
| Tök (főzőtök) | kg | 120 | 380 | 0 | 0 | 
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 330 | 380 | 0 | 0 | 
| Uborka (fürtös) | kg | 300 | 340 | 0 | 0 | 
| Uborka (kígyó) | kg | 280 | 380 | 300 | 340 | 
| Zeller | darab | 200 | 250 | 0 | 0 | 
				