Érvényes: 2021. 02. 01 - 2021. 02. 08.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) | 
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 3000 | 5000 | 
| Alma | kg | 180 | 300 | 250 | 350 | 
| Ananász | darab | 0 | 0 | 650 | 850 | 
| Bab (szárazbab) | kg | 500 | 1100 | 0 | 0 | 
| Banán | kg | 0 | 0 | 350 | 420 | 
| Borsó (száraz, sárga) | kg | 0 | 0 | 300 | 300 | 
| Brokkoli | kg | 0 | 0 | 690 | 850 | 
| Burgonya | kg | 50 | 110 | 90 | 210 | 
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 650 | 850 | 
| Cékla | kg | 200 | 250 | 0 | 0 | 
| Citrom | kg | 0 | 0 | 400 | 600 | 
| Cukkini | kg | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 | 
| Eper | kg | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 
| Gomba | kg | 800 | 1200 | 0 | 0 | 
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 500 | 580 | 
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1300 | 1500 | 0 | 0 | 
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 200 | 280 | 0 | 0 | 
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 160 | 200 | 0 | 0 | 
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 90 | 150 | 0 | 0 | 
| Hagyma (zöldhagyma) | csomó | 200 | 220 | 0 | 0 | 
| Káposzta (fejes) | kg | 150 | 190 | 150 | 150 | 
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 300 | 400 | 300 | 350 | 
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 220 | 280 | 250 | 300 | 
| Karalábé | darab | 150 | 230 | 125 | 180 | 
| Karfiol | kg | 0 | 0 | 480 | 550 | 
| Kelbimbó | kg | 600 | 650 | 0 | 0 | 
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 500 | 600 | 
| Körte | kg | 450 | 600 | 500 | 580 | 
| Lencse | kg | 0 | 0 | 540 | 540 | 
| Mák | kg | 1500 | 1600 | 0 | 0 | 
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 250 | 580 | 
| Narancs | kg | 0 | 0 | 300 | 700 | 
| Padlizsán | kg | 0 | 0 | 1300 | 1600 | 
| Paprika (hegyes) | darab | 60 | 130 | 0 | 0 | 
| Paprika (kaliforniai) | kg | 900 | 1000 | 900 | 1100 | 
| Paprika (lecsó) | kg | 540 | 620 | 0 | 0 | 
| Paprika (pritamin) | kg | 950 | 1200 | 0 | 0 | 
| Paprika (TV) | kg | 800 | 1500 | 750 | 1200 | 
| Paradicsom | kg | 700 | 1500 | 600 | 1200 | 
| Paradicsom (koktél) | kg | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 400 | 700 | 0 | 0 | 
| Retek (feketeretek) | kg | 250 | 340 | 0 | 0 | 
| Retek (hónapos) | csomó | 280 | 390 | 0 | 0 | 
| Retek (jégretek) | kg | 380 | 450 | 0 | 0 | 
| Retek (sörretek) | csomó | 160 | 180 | 0 | 0 | 
| Saláta (fejes) | darab | 150 | 60 | 0 | 0 | 
| Sárgarépa | kg | 150 | 250 | 0 | 0 | 
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1200 | 1500 | 
| Tojás | darab | 30 | 45 | 0 | 0 | 
| Tök (sütőtök) | kg | 180 | 230 | 0 | 0 | 
| Uborka (fürtös) | kg | 700 | 750 | 0 | 0 | 
| Uborka (kígyó) | kg | 0 | 0 | 750 | 900 | 
| Zeller | darab | 200 | 250 | 200 | 250 | 
| Zeller | kg | 300 | 390 | 300 | 380 | 
				