• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!

Érvényes: 2021. 06. 21 - 2021. 06.28.


Megnevezés Me. egység Belföldi ár (-tól) Belföldi ár (-ig) Import ár (-tól) Import ár (-ig)
Áfonya kg 0 0 3000 5000
Alma kg 150 250 200 260
Ananász darab 0 0 680 850
Bab (szárazbab) kg 700 1200 0 0
Bab (zöldbab) kg 1000 1300 0 0
Banán kg 0 0 380 420
Barack (kajszi) kg 0 0 700 800
Barack (őszi) kg 0 0 700 800
Brokkoli kg 500 500 600 800
Burgonya kg 0 0 110 220
Burgonya (batáta) kg 0 0 600 700
Burgonya (újburgonya) kg 220 280 0 0
Cékla kg 300 350 0 0
Citrom kg 0 0 360 460
Cukkini kg 250 350 450 500
Cseresznye kg 450 500 0 0
Dinnye (görög) kg 0 0 190 240
Dinnye (sárga) kg 0 0 500 800
Dióbél kg 2500 3000 0 0
Eper kg 950 1200 800 1000
Gomba kg 600 850 0 0
Grapefruit kg 0 0 500 580
Hagyma (fokhagyma) kg 1500 1800 0 0
Hagyma (lilahagyma) kg 250 300 0 0
Hagyma (póréhagyma) szál 160 230 0 0
Hagyma (vöröshagyma) kg 150 180 0 0
Hagyma (zöldhagyma) csomó 120 160 0 0
Káposzta (fejes, új) kg 230 300 0 0
Káposzta (kelkáposzta, új) kg 350 380 0 0
Káposzta (vöröskáposzta) kg 300 380 0 0
Karalábé darab 120 160 0 0
Karfiol kg 240 320 0 0
Kiwi kg 0 0 850 1000
Kukorica (csemege) darab 240 260 0 0
Mák kg 1200 1500 0 0
Mandarin kg 0 0 750 1100
Narancs kg 0 0 240 600
Nektarin kg 0 0 740 850
Padlizsán kg 500 6880 600 700
Paprika (bácskai) kg 700 900 0 0
Paprika (hegyes) darab 60 150 0 0
Paprika (kaliforniai) kg 1100 1300 1000 1300
Paprika (kápia) kg 900 1200 0 0
Paprika (lecsó) kg 350 500 0 0
Paprika (pritamin) kg 1300 1400 0 0
Paprika (TV) kg 500 800 300 600
Paradicsom kg 280 420 300 320
Paradicsom (koktél) kg 900 1100 0 0
Patiszon kg 600 600 0 0
Petrezselyem (gyökér) csomó 250 450 0 0
Petrezselyem (gyökér) kg 800 1200 0 0
Petrezselyem (zöld) csomó 50 70 0 0
Retek (hónapos) csomó 100 300 0 0
Retek (sörretek) csomó 300 320 0 0
Saláta (fejes) darab 155 165 0 0
Sárgarépa csomó 200 280 0 0
Sárgarépa kg 250 380 0 0
Sóska kg 700 800 0 0
Spenót kg 700 800 0 0
Szőlő kg 0 0 1000 1200
Tojás darab 26 42 0 0
Tök (főzőtök) kg 250 300 0 0
Uborka (beraknivaló fürtös) kg 320 400 0 0
Uborka (fürtös) kg 380 500 0 0
Uborka (kígyó) kg 250 350 300 500
Uborka (kovászolni való) kg 380 420 0 0
Vegyes zöldség csomó 200 400 0 0
Zeller darab 240 350 0 0

 

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!