Érvényes: 2021. 07. 12 - 2021. 07. 19
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 2500 | 4000 | 3500 | 4000 |
| Alma | kg | 150 | 250 | 200 | 260 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 450 | 800 |
| Bab (szárazbab) | kg | 400 | 1100 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 400 | 420 |
| Barack (kajszi) | kg | 700 | 1200 | 800 | 900 |
| Barack (őszi) | kg | 500 | 700 | 500 | 900 |
| Brokkoli | kg | 450 | 500 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 140 | 180 | 0 | 0 |
| Burgonya (batáta) | kg | 0 | 0 | 550 | 840 |
| Cékla | kg | 280 | 300 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 400 | 670 |
| Cukkini | kg | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Cseresznye | kg | 450 | 550 | 0 | 0 |
| Dinnye (görög) | kg | 200 | 220 | 200 | 220 |
| Dinnye (sárga) | kg | 300 | 380 | 0 | 0 |
| Dióbél | kg | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Gomba | kg | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 730 | 800 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 800 | 1200 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 140 | 160 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 170 | 190 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 160 | 250 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 80 | 140 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Körte | kg | 0 | 0 | 560 | 600 |
| Kukorica (csemege) | darab | 120 | 180 | 0 | 0 |
| Mák | kg | 1200 | 1300 | 0 | 0 |
| Málna | kg | 2200 | 2500 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 1000 | 1100 |
| Meggy | kg | 500 | 550 | 0 | 0 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 400 | 420 |
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 600 | 900 |
| Padlizsán | kg | 260 | 320 | 0 | 0 |
| Paprika (bácskai) | kg | 500 | 800 | 0 | 0 |
| Paprika (hegyes) | darab | 40 | 140 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 800 | 1300 | 0 | 0 |
| Paprika (kápia) | kg | 400 | 1000 | 0 | 0 |
| Paprika (lecsó) | kg | 200 | 300 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 1000 | 1200 | 1000 | 1300 |
| Paprika (TV) | kg | 260 | 500 | 0 | 0 |
| Paradicsom | kg | 200 | 550 | 300 | 350 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 600 | 1400 | 0 | 0 |
| Patiszon | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 400 | 1300 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 120 | 160 | 0 | 0 |
| Ribizli (piros) | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Saláta (fejes) | darab | 150 | 165 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 160 | 280 | 0 | 0 |
| Szilva | kg | 0 | 0 | 580 | 900 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 700 | 1000 |
| Tojás | darab | 29 | 40 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Uborka (beraknivaló fürtös) | kg | 320 | 350 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 350 | 400 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 340 | 390 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 250 | 350 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 160 | 280 | 0 | 0 |
