Érvényes: 2024. 05.20 - 2024. 05. 27.
| Megnevezés | Me. egység | Belföldi ár (-tól) | Belföldi ár (-ig) | Import ár (-tól) | Import ár (-ig) |
| Áfonya | kg | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
| Alma | kg | 0 | 0 | 250 | 350 |
| Ananász | darab | 0 | 0 | 800 | 850 |
| Bab (szárazbab) | kg | 800 | 2000 | 0 | 0 |
| Banán | kg | 0 | 0 | 500 | 700 |
| Barack (kajszi) | kg | 0 | 0 | 880 | 1900 |
| Barack (őszi) | kg | 0 | 0 | 11000 | 1900 |
| Brokkoli | kg | 1000 | 1300 | 0 | 0 |
| Burgonya | kg | 300 | 400 | 300 | 330 |
| Burgonya (batáta) | kg | 800 | 900 | 670 | 720 |
| Cékla | kg | 500 | 550 | 0 | 0 |
| Citrom | kg | 0 | 0 | 600 | 650 |
| Cukkini | kg | 400 | 650 | 0 | 0 |
| Cseresznye | kg | 700 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Dinnye (görög) | kg | 0 | 0 | 560 | 600 |
| Dinnye (sárga) | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Dióbél | kg | 3200 | 3600 | 0 | 0 |
| Eper | kg | 1200 | 1500 | 0 | 0 |
| Gomba | kg | 1300 | 1400 | 0 | 0 |
| Grapefruit | kg | 0 | 0 | 800 | 1100 |
| Hagyma (fokhagyma) | kg | 1600 | 2000 | 0 | 0 |
| Hagyma (lilahagyma) | kg | 600 | 650 | 650 | 700 |
| Hagyma (póréhagyma) | szál | 330 | 350 | 0 | 0 |
| Hagyma (vöröshagyma) | kg | 300 | 350 | 0 | 0 |
| Kapor | csomó | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | kg | 250 | 300 | 0 | 0 |
| Káposzta (kelkáposzta) | kg | 450 | 500 | 0 | 0 |
| Káposzta (vöröskáposzta) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Karalábé | darab | 160 | 200 | 0 | 0 |
| Karfiol | kg | 500 | 700 | 0 | 0 |
| Kiwi | kg | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| Körte | kg | 0 | 0 | 900 | 1000 |
| Mák | kg | 1900 | 2100 | 0 | 0 |
| Mandarin | kg | 0 | 0 | 500 | 740 |
| Mangó | darab | 0 | 0 | 800 | 850 |
| Narancs | kg | 0 | 0 | 500 | 600 |
| Nektarin | kg | 0 | 0 | 1000 | 1900 |
| Padlizsán | kg | 0 | 0 | 800 | 900 |
| Paprika (hegyes) | darab | 100 | 200 | 0 | 0 |
| Paprika (kaliforniai) | kg | 1400 | 1500 | 0 | 0 |
| Paprika (pritamin) | kg | 300 | 600 | 0 | 0 |
| Paprika (TV) | kg | 700 | 1400 | 700 | 1000 |
| Paradicsom | kg | 500 | 600 | 480 | 800 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 1400 | 1800 | 1400 | 1600 |
| Petrezselyem (gyökér) | kg | 1500 | 2000 | 0 | 0 |
| Petrezselyem (zöld) | csomó | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Retek (hónapos) | csomó | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Retek (jégretek) | kg | 300 | 400 | 0 | 0 |
| Retek (sörretek) | csomó | 500 | 550 | 0 | 0 |
| Saláta (fejes) | darab | 200 | 250 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Szőlő | kg | 0 | 0 | 1500 | 2400 |
| Tojás | darab | 36 | 70 | 0 | 0 |
| Tök (főzőtök) | kg | 400 | 650 | 0 | 0 |
| Uborka (fürtös) | kg | 600 | 650 | 0 | 0 |
| Uborka (kígyó) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Uborka (kovászolni való) | kg | 500 | 600 | 0 | 0 |
| Zeller | darab | 300 | 350 | 0 | 0 |
