• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!

Érvényes: 2024. 08. 26 - 2024. 09. 02.


Megnevezés Me. egység Belföldi ár (-tól) Belföldi ár (-ig) Import ár (-tól) Import ár (-ig)
Alma kg 300 350 0 0
Ananász darab 0 0 800 1000
Bab (szárazbab) kg 600 1900 0 0
Banán kg 0 0 550 600
Barack (őszi) kg 500 800 0 0
Brokkoli kg 1000 1100 0 0
Burgonya kg 140 230 0 0
Burgonya (batáta) kg 0 0 900 1100
Cékla kg 300 360 0 0
Citrom kg 0 0 1000 1100
Cukkini kg 480 480 0 0
Dinnye (görög) kg 150 200 0 0
Dióbél kg 3000 3300 0 0
Gomba kg 900 1400 0 0
Grapefruit kg 0 0 950 1000
Hagyma (fokhagyma) kg 1800 2000 0 0
Hagyma (lilahagyma) kg 400 450 0 0
Hagyma (póréhagyma) szál 400 450 0 0
Hagyma (vöröshagyma) kg 150 170 0 0
Kapor csomó 150 170 0 0
Káposzta (fejes) kg 250 300 0 0
Káposzta (kelkáposzta) kg 500 550 0 0
Káposzta (vöröskáposzta) kg 450 500 0 0
Karalábé kg 300 350 0 0
Karalábé darab 400 400 0 0
Karfiol kg 700 800 800 900
Kiwi kg 0 0 1600 1700
Mák kg 1900 2100 0 0
Mandarin kg 0 0 800 1000
Narancs kg 0 0 600 800
Nektarin kg 400 600 0 0
Padlizsán kg 700 750 0 0
Paprika (hegyes) darab 100 180 0 0
Paprika (kaliforniai) kg 800 1100 0 0
Paprika (pritamin) kg 1100 1200 0 0
Paprika (TV) kg 350 600 800 900
Paradicsom kg 450 650 400 450
Paradicsom (koktél) kg 1100 1300 0 0
Petrezselyem (gyökér) kg 900 1100 0 0
Petrezselyem (zöld) csomó 100 130 0 0
Retek (jégretek) kg 700 750 0 0
Sárgarépa kg 400 450 0 0
Szilva kg 250 300 0 0
Szőlő kg 600 670 650 900
Tojás darab 33 80 0 0
Tök (főzőtök) kg 350 360 0 0
Uborka (fürtös) kg 500 600 0 0
Uborka (kígyó) kg 600 800 0 0
Uborka (kovászolni való) kg 450 500 0 0
Zeller kg 750 800 0 0

 

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!