• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!

Érvényes: 2024. 09. 16 - 2024. 09. 23


Megnevezés Me. egység Belföldi ár (-tól) Belföldi ár (-ig) Import ár (-tól) Import ár (-ig)
Alma kg 280 320 300 350
Ananász darab 0 0 950 950
Banán kg 0 0 580 620
Barack (őszi) kg 750 750 750 860
Brokkoli kg 800 850 0 0
Burgonya kg 166 220 0 0
Citrom kg 0 0 1200 1200
Cukkini kg 400 400 0 0
Dinnye (görög) kg 380 380 0 0
Dinnye (sárga) kg 470 470 0 0
Gomba kg 1350 5800 0 0
Grapefruit kg 0 0 860 860
Hagyma (fokhagyma) kg 1700 1700 0 0
Hagyma (lilahagyma) kg 350 400 0 0
Hagyma (póréhagyma) szál 500 500 0 0
Hagyma (vöröshagyma) kg 140 150 0 0
Kapor csomó 150 150 0 0
Káposzta (fejes) kg 250 250 0 0
Káposzta (kelkáposzta) kg 700 700 0 0
Káposzta (vöröskáposzta) kg 300 300 0 0
Karalábé darab 250 300 0 0
Karfiol kg 600 600 0 0
Kiwi kg 0 0 1350 1350
Körte kg 0 0 750 750
Kukorica (csemege) darab 120 120 0 0
Mandarin kg 0 0 1100 1100
Narancs kg 0 0 750 750
Nektarin kg 0 0 900 900
Padlizsán kg 600 600 0 0
Paprika (bácskai) kg 600 1200 0 0
Paprika (hegyes) darab 75 200 0 0
Paprika (kaliforniai) kg 1000 1200 0 0
Paprika (kápia) kg 1200 1200 0 0
Paprika (pritamin) kg 1200 1400 0 0
Paprika (TV) kg 500 750 0 0
Paradicsom kg 600 750 0 0
Paradicsom (koktél) kg 1400 2000 0 0
Petrezselyem (gyökér) kg 666 1000 0 0
Petrezselyem (zöld) csomó 120 120 0 0
Retek (feketeretek) kg 550 550 0 0
Retek (hónapos) csomó 225 225 0 0
Sárgarépa kg 400 400 0 0
Szőlő kg 650 800 790 790
Tojás darab 42 70 0 0
Tök (főzőtök) kg 400 400 0 0
Uborka (fürtös) kg 700 700 0 0
Uborka (kígyó) kg 400 800 0 0
Uborka (kovászolni való) kg 500 600 0 0
Zeller (új) darab 380 380 0 0

 

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünnepnapokon a piac zárva tart!